1621 1491 00 / 1621149100
Atlas Copco Stationary Air Compressors
No. 2930 1370 00
Registration code: APC GA³ 90 / 39 / 989
2004-01
GA315 - GA355 - GA400 - GA450 - GA500
www.atlascopco.com
Parts list
• Copyright 2004, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular
to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
• Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not
covered by Warranty or Product Liability.
2 2930 1370 00
Parts list
Contents
Inhoud
Innehåll
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice
Indice
Innholdsfortegnelse
Índice
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
Drive arrangement
Aandrijfuitvoering
Drivarrangemang
Antriebsanordnung
Dispositif d’entraînement
Disposición de accionamiento
Disposizione di azionamento
Arrangement
Disposição de accionamento
Drivarrangement
Rakenne ..............................................................................1
Unloading valve
Ontlastventiel
Avlastningsventil
Entlastungsventil
Soupape de décharge
Válvula de descarga
Valvola di messa a vuoto
Aflastningsventil
Válvula de descarga
Avlastningsventil
Kevennysventtiili ................................................................2
Air inlet
Luchtinlaat
Luftintag
Lufteinlaß
Admission d’air
Entrada de aire
Presa d’aria
Luftindsug
Admissão de ar
Luftinnløp
Tuloilma..............................................................................3
Air receiver
Luchtketel
Luftbehållare
Luftbehälter
Réservoir d’air
Depósito de aire
Serbatoio dell’aria
Luftbeholder
Reservatório de ar
Luftbeholder
Ilmasäiliö ............................................................................4
Air flow
Luchtstroming
Luftflöde
Luftstrom
Flux d’air
Flujo de aire
Flusso d’aria
Luftflow
Fluxo de ar
Luftstrøm
Ilman virtaus .......................................................................5
Air outlet
Luchtuitlaat
Luftutlopp
Luftauslaß
Sortie d’air
Salida de aire
Mandata dell’aria
Luftafgang
Saida de ar
Luftutløp
Paineilmaputki ....................................................................6
Oil system
Oliesysteem
Oljesystem
Ölsystem
Système d’huile
Sistema de aceite
Sistema dell’olio
Oliesystem
Sistema de óleo
Oljesystem
Voitelujärjestelmä ...............................................................7
Cooler(s)
Koeler(s)
Kylare
Kühler
Refroidisseur(s)
Refrigerador(es)
Refrigeratore(i)
Kølere
Refrigerador(es)
Kjøler(e)
Jäähdyttimet ........................................................................8
Water system
Watersysteem
Vattensystem
Wassersystem
Système d’eau
Sistema de agua
Sistema dell’acqua
Vandsystem
Sistema de água
Vannsystem
Vesijärjestelmä ...................................................................9
Frame
Frame
Ram
Rahmen
Châssis
Bastidor
Telaio
Ramme
Base
Ramme
Runko .............................................................................10
2930 1370 00 3
Parts list
Start cubicle - star/delta
Startkast - ster/driehoek
Startskåp - stjärn/triangel
Anlaßschrank - Stern/Dreieck
Armoire de démarrage - étoile/triangle
Cubículo de arranque - estrella/triángulo
Armadio apparecch. di avviamento - stella/triangolo
Starterskab - stjerne/trekant
Cubículo-arranque estrela/triângulo
Startskap - stjerne-trekant
Käynnistinkotelo - Y/D
- IEC - GA315 400-500V/50Hz,
GA355 380V/60Hz, GA355 400-500V/50Hz,
GA400 460V/60Hz, GA400 500V/50Hz,
GA450 500V/50Hz ...................................................17
- IEC - GA355 460V/60Hz, GA400 380V/60Hz,
GA400 400V/50Hz, GA450 400V/50Hz,
GA450 460V/60Hz ...................................................18
- CSA/UL - GA355 460-575V/60Hz,
GA400 460-575V/60Hz, GA450 575V/60Hz .........19
- CSA/UL - GA450 460V/60Hz .................................20
Start cubicle - without starter
Startkast - zonder starter
Startskåp - utan startutrustning
Anlaßschrank - ohne Starter
Armoire de démarrage - sans démarreur
Cubículo de arranque - sin arrancador
Armadio apparecch. di avviamento - senza
apparecchiatura di avviamento
Starterskab - uden starter
Cubículo-arranque - sem arrancador
Startskap - uten starter
Käynnistinkotelo - ilman käynnistintä
- 3-3.3-6-6.6kV/50Hz IEC,
2.3 -3.3-4.16-6.6kV/60Hz CSA/UL .........................21
Regulating system
Regelsysteem
Reglersystem
Regelsystem
Système de régulation
Sistema de regulación
Sistema di regolazione
Reguleringssystem
Sistema de regulação
Reguleringssystem
Säätöjärjestelmä .............................................................11
Drain system
Aftapsysteem
Avtappningssystem
Ablaßsystem
Système de vidange
Sistema de drenaje
Sistema di scarico
Drænsystem
Sistema de drenagem de condensados
Avtappingssystem
Lauhteenpoistojärjestelmä
- Basic drain ................................................................12
- Electronic Drain system ............................................13
- Oil Separator Condensate drain ................................14
Bodywork
Carrosserie
Karosseri
Karosserie
Capotage
Carrocería
Cappottatura
Karosseri
Carroceria
Kabinett
Kotelo .............................................................................15
Cubicle
Kast
Skåp
Schaltschrank
Armoire
Armario
Armadio elettrico
Elskab
Quadro
Skap
Kotelo .............................................................................16
Contents
Inhoud
Innehåll
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice
Indice
Innholdsfortegnelse
Índice
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
4 2930 1370 00
Parts list
62206_01
1 Drive arrangement
2930 1370 00 5
Parts list
Ref. Part number Qty Name Remarks
1005 1616 7066 92 2 Service stage
1010 1619 6032 00 4 Nipple
2005 1 Gear casing
1621 2118 00 Flange 900 mm
1621 2118 01 Flange 1000 mm
2007 1621 2202 00 1 Bushing
2009 1621 2207 00 1 Bushing
2010 0663 2106 16 1 O-ring
2012 1621 2121 00 2 Spacer
2013 1614 9100 00 2 Washer
2014 0211 1409 00 6 Cap screw
2015 1621 2119 00 1 Adapter
Flange 1000 mm
2020 0147 1557 03 8 Bolt
Flange 1000 mm
2025 0101 1626 00 4 Pin
2030 0663 2111 65 2 O-ring
2032 0663 2106 10 3 O-ring
2035 0147 1963 88 30 Bolt
2040 1621 2122 00 1 Drive shaft
2045 0506 0100 15 1 Bearing
2050 0211 1482 00 10 Cap screw
2055 0506 0100 16 1 Bearing
2060 1621 1303 00 1 Cover
2061 1621 2124 00 1 Seal
2065 0663 2107 24 1 O-ring
2070 0147 1364 03 4 Bolt
2075 1621 2123 00 1 Bushing
2076 0663 2106 16 1 O-ring
2085 1621 1302 00 1 Bearing housing
2090 0663 2109 74 1 O-ring
2095 0147 1365 03 8 Bolt
2105 0337 0009 46 2 Parallel key
2120 0686 3716 02 1 Plug
2125 0661 1000 27 1 Seal washer
2135 1621 2620 00 1 Pipe
2136 0663 2107 82 1 O-ring
2140 0147 1330 03 2 Bolt
2160 0580 0014 66 2 Pipe coupling
2165 1621 2127 00 1 Pipe
2170 1621 2209 00 1 Cover
2175 1621 2210 00 1 Gasket
2180 0211 1328 00 11 Cap screw
2185 0301 2335 00 11 Washer
2190 1621 0424 00 1 Seal
3010 1 Coupling
1621 1446 00 Motor diameter shaft 95 mm
1621 1442 00 Motor diameter shaft 100
mm
1621 1444 00 Motor diameter shaft 110
mm
1621 2247 00 Motor diameter shaft 95 mm
(GA500)
1621 2204 00 Motor diameter shaft 110
mm (GA500)
1621 1445 00 Without motor (GA315-
450)
1621 2205 00 Without motor (GA500)
3015 0337 0009 54 1 Parallel key
3020 1 Coupling
1621 2203 00 GA500
1621 1443 00 Others
4005 1 Gear wheel
1621 2417 00 GA315-7,5bar
1621 2413 00 GA315-8,5bar
1621 2409 00 GA315-10bar
1621 2398 00 GA315-13bar
1621 2411 00 GA355-6,9bar
1621 2425 00 GA355-7,5bar
1621 2421 00 GA355-8,5bar
Ref. Part number Qty Name Remarks
1621 2407 00 GA355-8,6bar
1621 2415 00 GA355-10bar
1621 2403 00 GA355-10,4bar
1621 2405 00 GA355-13bar
1621 2396 00 GA355-13,8bar
1621 2419 00 GA400-6,9bar
1621 2435 00 GA400-7,5bar
1621 2429 00 GA400-8,5bar
1621 2413 00 GA400-8,6bar
1621 2423 00 GA400-10bar
1621 2407 00 GA400-10,4bar
1621 2411 00 GA400-13bar
1621 2400 00 GA400-13,8bar
1621 2429 00 GA450-6,9bar
1621 2440 00 GA450-7,5bar
1621 2436 00 GA450-8,5bar
1621 2423 00 GA450-8,6bar
1621 2432 00 GA450-10bar
1621 2419 00 GA450-10,4bar
1621 2421 00 GA450-13bar
1621 2409 00 GA450-13,8bar
1621 2438 00 GA500-6,9bar
1621 2444 00 GA500-7,5bar
1621 2442 00 GA500-8,5bar
1621 2435 00 GA500-8,6bar
1621 2438 00 GA500-10bar
1621 2428 00 GA500-10,4bar
1621 2428 00 GA500-13bar
1621 2419 00 GA500-13,8bar
4010 2 Gear wheel
1621 2418 00 GA315-7,5bar
1621 2414 00 GA315-8,5bar
1621 2410 00 GA315-10bar
1621 2399 00 GA315-13bar
1621 2412 00 GA355-6,9bar
1621 2426 00 GA355-7,5bar
1621 2422 00 GA355-8,5bar
1621 2408 00 GA355-8,6bar
1621 2416 00 GA355-10bar
1621 2404 00 GA355-10,4bar
1621 2406 00 GA355-13bar
1621 2397 00 GA355-13,8bar
1621 2420 00 GA400-6,9bar
1621 2434 00 GA400-7,5bar
1621 2430 00 GA400-8,5bar
1621 2414 00 GA400-8,6bar
1621 2424 00 GA400-10bar
1621 2408 00 GA400-10,4bar
1621 2412 00 GA400-13bar
1621 2401 00 GA400-13,8bar
1621 2430 00 GA450-6,9bar
1621 2441 00 GA450-7,5bar
1621 2437 00 GA450-8,5bar
1621 2424 00 GA450-8,6bar
1621 2433 00 GA450-10bar
1621 2420 00 GA450-10,4bar
1621 2422 00 GA450-13bar
1621 2410 00 GA450-13,8bar
1621 2439 00 GA500-6,9bar
1621 2445 00 GA500-7,5bar
1621 2443 00 GA500-8,5bar
1621 2434 00 GA500-8,6bar
1621 2439 00 GA500-10bar
1621 2427 00 GA500-10,4bar
1621 2427 00 GA500-13bar
1621 2420 00 GA500-13,8bar
1
6 2930 1370 00
Parts list
2
62220_20
2930 1370 00 7
Parts list
Unloading valve 2
Ref. Part number Qty Name Remarks
1621 1297 80 2 Unloader assembly
1005 1621 1299 00 • 1 Valve housing
1010 1621 2221 00 • 1 Seal
1015 1621 2222 00 • 1 Bearing
1020 1621 1298 00 • 1 Piston
1025 1621 2224 00 • 1 Piston rod
1030 1621 2225 00 • 1 Seal
1035 1621 2226 00 • 1 Seal
1040 1621 2227 00 • 1 Bearing
1045 1621 2228 00 • 1 Nozzle
1050 1621 2229 00 • 1 Valve
1060 0661 1000 31 • 1 Seal washer
1065 1621 1297 00 • 1 Housing
Ref. Part number Qty Name Remarks
1070 0663 2103 22 • 1 O-ring
1075 0301 2358 00 • 12 Washer
1080 0147 1403 03 • 12 Bolt
1085 1079 5840 03 • 1 Nipple
1090 0661 1000 26 • 1 Seal washer
2010 0663 2103 22 1 O-ring
2015 0147 1480 03 6 Bolt
2020 0301 2378 00 6 Washer
2025 1079 5840 03 1 Nipple
2030 0661 1000 26 1 Seal washer
2035 0574 8234 31 1 Hose assembly
2040 0663 2111 54 3 O-ring
2045 0211 1251 03 4 Bolt
3250 1089 0590 24 2 Solenoid valve
8 2930 1370 00
Parts list
3
62208_02
2930 1370 00 9
Parts list
Air inlet 3
Ref. Part number Qty Name Remarks
1010 1621 1455 80 1 Baffle 3)
1020 1079 1472 06 5 Bolt
1025 1621 1457 80 1 Baffle 1)
1035 1079 1472 06 6 Bolt
1040 1621 1458 80 1 Baffle 1)
1050 1079 1472 06 16 Bolt
1055 1621 1459 80 1 Baffle 2)
2252 7237 00 • 2 Doorlock
1056 2255 2148 00 2 Stud
1057 0147 1244 03 2 Bolt
1058 0301 2321 00 2 Washer
1061 2255 2148 00 2 Stud
1062 0147 1244 03 2 Bolt
1063 0301 2321 00 2 Washer
1065 1079 1472 06 4 Bolt
1070 1621 1461 00 1 Collector
1075 1079 1472 06 12 Bolt
1080 1621 0547 00 3 Filter element
1085 0248 9980 25 3 Threaded rod
Ref. Part number Qty Name Remarks
1090 0301 2344 00 3 Washer
1095 0296 1111 02 3 Wing nut
1110 1621 1463 00 1 Pipe
1115 1621 1464 00 1 Pipe
1116 0686 4209 00 2 Plug
1117 0661 1000 31 2 Seal washer
1120 1621 1465 00 2 Pipe
1125 1621 1466 00 6 Hump hose
1130 1030 1005 03 12 Hose clamp
Lined with / Bekleed met / Beklädd med /
Ausgekleidet mit / Garnir de / Rivestido de / Allineato con /
Foret med / Revestido com / Kledd med / Vuorattu :
1) Foam : 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 selfadhesive
2) Foam : 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 selfadhesive
3) Foam : 0395 6001 69 (AR) 50 x 2040 x 1650 selfadhesive
10 2930 1370 00
Parts list
4
62209_03
2930 1370 00 11
Parts list
Air receiver 4
Ref. Part number Qty Name Remarks
2 Air receiver
1621 9361 80 CE
1621 9361 85 As, D, CHINA,
SINGAPORE
1005 • 2 Vessel
1621 9361 08 CE
1621 9361 05 As, D, CHINA,
SINGAPORE
1010 • 2 Valve housing
1621 9365 08 CE
1621 9365 05 As, D, CHINA,
SINGAPORE
1015 0663 2109 45 • 1 O-ring
1020 0663 2109 45 • 1 O-ring
1025 1614 9089 00 • 1 Pivot pin
1030 0301 2394 00 • 12 Washer
1035 0147 1962 38 • 12 Bolt
2005 1614 9541 00 3 Spacer
2010 1614 9542 00 3 Buffer
2015 0333 3232 00 3 Lock washer
2020 0147 1364 03 3 Bolt
2035 0663 2106 58 1 O-ring
2040 0147 1365 03 6 Bolt
2060 1614 9816 00 1 Shield
2065 1614 9520 00 1 Bushing
2070 1621 9386 00 1 Oil sep.element
2075 0147 1479 03 1 Bolt
2080 1614 9184 00 1 Level gauge
2085 0661 1038 00 1 Sealing washer
2090 1619 6249 00 1 Nipple
2095 1621 9144 00 1 Hose assembly
2100 1614 9146 00 1 Plug
Ref. Part number Qty Name Remarks
2105 0661 1000 29 1 Seal washer
2110 1614 9525 00 1 Suction pipe
1614 9523 80 2 Minimum pressure valve
3020 1614 7277 00 • 1 Piston
3025 1619 6199 00 • 1 Sealring
3030 1614 7276 00 • 1 Check valve
3035 1614 7279 00 • 1 Washer
3040 1614 7281 00 • 1 Washer
3045 2254 9215 00 • 1 Lockplate
3050 0147 1322 03 • 3 Bolt
3055 1614 7280 00 • 1 Compr.spring
3060 1614 9523 00 • 1 Cover
3065 0147 1958 97 • 2 Bolt
3066 0301 2335 00 • 2 Washer
3070 1614 9524 00 • 1 Sleeve
4010 2 Hexagon nipple
0603 4108 03 11bar
0603 4108 03 15bar (1'’1/2 thread)
0603 5125 03 15bar (1'’ thread)
4015 2 Elbow
0560 0200 56 11bar
0560 0200 56 15bar (1'’1/2 thread)
0560 0200 24 15bar (1'’ thread)
4020 2 Flat gasket
0653 1254 00 11bar
0653 1254 00 15bar (1'’1/2 thread)
0653 1189 00 15bar (1'’ thread)
4025 2 Safety valve
0830 1008 14 11bar
0830 1008 19 15bar (1'’1/2 thread)
0830 1008 18 15bar (1'’ thread)
12 2930 1370 00
Parts list
5
62225_02
2930 1370 00 13
Parts list
Air flow 5
Ref. Part number Qty Name Remarks
1010 1621 2143 00 1 Hose assembly
1015 0663 2106 58 1 O-ring
1020 0147 1479 03 4 Bolt
1025 0301 2378 00 4 Washer
1030 0663 2106 20 1 O-ring
1035 0147 1403 03 4 Bolt
1040 0301 2358 00 4 Washer
1045 1621 2144 00 1 Hose assembly
1046 0663 2106 58 1 O-ring
1050 0147 1479 03 4 Bolt
1055 0301 2378 00 4 Washer
1060 0663 2106 20 1 O-ring
1065 0147 1403 03 4 Bolt
1070 0301 2358 00 4 Washer
1075 1614 8997 00 2 Pipe
1080 0663 2106 19 2 O-ring
1085 0147 1404 03 8 Bolt
1090 0301 2358 00 8 Washer
1095 1614 9512 00 2 Pipe
1100 1614 9509 00 4 Connection
1614 9513 00 • 1 Seal
Ref. Part number Qty Name Remarks
1105 0147 1367 03 8 Bolt
1110 0301 2344 00 8 Washer
1115 0306 2000 10 8 Washer
1120 0291 1114 00 8 Locknut
1125 1614 8926 00 8 Absorber
1130 0147 1503 03 4 Bolt
1135 1621 2145 00 1 Pipe
1140 0663 2106 17 1 O-ring
1145 0147 1363 03 4 Bolt
1150 0301 2344 00 4 Washer
1155 1621 1439 00 1 Pipe
1160 0663 2106 17 1 O-ring
1165 0147 1363 03 4 Bolt
1170 0301 2344 00 4 Washer
1175 1621 2147 00 2 Pipe
1180 0663 2106 17 2 O-ring
1185 0147 1363 03 8 Bolt
1190 0301 2344 00 8 Washer
1195 0663 2106 19 2 O-ring
1200 0147 1403 03 8 Bolt
1205 0301 2358 00 8 Washer
14 2930 1370 00
Parts list
6
62227_02
2930 1370 00 15
Parts list
Air outlet 6
Ref. Part number Qty Name Remarks
1010 1621 1496 00 1 Pipe
1015 0634 1000 56 1 Victaulic coupling
1020 1621 1496 00 1 Pipe
1025 0634 1000 56 1 Victaulic coupling
1030 1621 1497 00 1 Pipe
1035 0634 1000 56 2 Victaulic coupling
1040 1619 6607 04 1 U-bolt
1045 0266 2112 00 2 Nut
1050 0301 2358 00 2 Washer
2005 1621 1498 00 1 Adapter
2010 0650 1000 90 1 Gasket
2015 0147 1482 03 8 Bolt
2020 0301 2378 00 16 Washer
2025 0266 2114 00 8 Nut
1614 9139 80 2 Water separator
With float valve
3005 1614 9139 00 • 1 Head
3010 0663 6142 00 • 1 O-ring
3015 1621 0461 00 • 1 Pipe
3020 1621 0462 00 • 3 Rod
3025 1621 0463 00 • 1 Disc
3030 0301 2118 01 • 3 Washer
3035 0291 1107 00 • 3 Lock nut
3045 0663 2133 00 • 1 O-ring
3050 0663 2111 27 • 1 O-ring
3055 1613 9381 00 • 1 Nut
3060 1613 9464 00 • 1 Bowl
Ref. Part number Qty Name Remarks
3065 0663 2108 01 • 1 O-ring
3070 1621 0465 01 • 1 Label
1613 9378 93 • 1 Drain valve assembly
4005 1613 9380 00 •• 1 Cover
4010 1613 9379 00 •• 1 Housing
4015 1613 9378 00 •• 1 Drain
4017 0663 9287 00 •• 1 O-ring
4020 1613 9397 01 •• 1 Insert
4025 1613 9398 00 •• 1 Valve disc
4030 1613 9385 80 •• 1 Float assy
1613 9385 00 ••• 1 Float half
1613 9386 00 ••• 1 Support
1614 9139 81 2 Water separator
For electronic waterdrain
5005 1614 9139 00 • 1 Head
5010 0663 6142 00 • 1 O-ring
5015 1621 0461 00 • 1 Pipe
5020 1621 0462 00 • 3 Rod
5025 1621 0463 00 • 1 Disc
5030 0301 2118 01 • 3 Washer
5035 0291 1107 00 • 3 Lock nut
5040 1613 9946 00 • 1 Connection
5050 0663 2111 27 • 1 O-ring
5055 0261 2118 00 • 1 Nut
5060 1613 9464 00 • 1 Bowl
5065 0663 2108 01 • 1 O-ring
5070 1621 0465 02 • 1 Label
16 2930 1370 00
Parts list
7
62232_05
2930 1370 00 17
Parts list
Oil system 7
Ref. Part number Qty Name Remarks
1005 1614 8980 00 1 Valve housing
1010 1614 8976 00 1 Plug
1015 0661 1000 30 1 Seal washer
1020 1614 8978 00 1 Spring
1025 1614 8977 00 1 Check valve
1030 1614 8974 00 1 Piston
1035 1614 8973 00 1 Valve
1040 0663 2111 67 1 O-ring
1045 1614 8979 00 1 Spring
1050 1614 8972 00 1 Cover
1055 0663 2106 18 1 O-ring
1060 0147 1363 03 4 Bolt
1065 1614 8975 00 1 Flange
1070 0663 2106 57 1 O-ring
1075 0147 1363 03 4 Bolt
1080 0301 2344 00 4 Washer
1085 0663 2102 89 1 O-ring
1090 0663 2111 58 1 O-ring
1095 0663 2111 66 3 O-ring
1100 0211 1960 28 6 Cap screw
1105 0686 3716 01 2 Plug
1110 0661 1000 25 2 Seal washer
2010 1614 9006 01 2 Oil filter housing
2015 0663 2107 77 2 O-ring
2020 0301 2344 00 6 Washer
2025 0147 1363 03 6 Bolt
2026 1614 9007 00 2 Cover
2030 0663 2107 77 2 O-ring
2035 0301 2335 00 8 Washer
2040 0147 1325 03 8 Bolt
2045 6 Nipple
1614 8076 00 13bar, 13,8bar
1614 7062 00 Others
2050 6 Oil filter
1614 8065 00 13bar, 13,8bar
1614 7273 00 Others
2060 0686 3716 01 2 Plug
2065 1621 1440 00 1 Hose assembly
2070 0663 2109 68 2 O-ring
2075 0147 1363 03 2 Bolt
2076 0147 1362 03 2 Bolt
2080 0301 2344 00 4 Washer
2085 1621 1499 00 1 Hose assembly
Ref. Part number Qty Name Remarks
2090 0663 2109 68 2 O-ring
2095 0147 1363 03 2 Bolt
2096 0147 1362 03 2 Bolt
2100 0301 2344 00 4 Washer
3020 2 Thermostatic valve
1202 5869 01 GA315-10bar,
GA355-10,4bar,
GA400-10,4bar,
GA500-13bar,
GA500-13,8bar
1202 5869 02 GA315-7,5bar,
GA355-6,9bar,
GA355-7,5bar,
GA355-8,5bar,
GA400-6,9bar,
GA400-7,5bar,
GA400-8,5bar,
GA400-8,6bar,
GA450-6,9bar,
GA450-7,5bar,
GA450-8,5bar,
GA450-8,6bar,
GA450-10bar,
GA500-6,9bar,
GA500-7,5bar,
GA500-8,5bar,
GA500-8,6bar,
GA500-10bar,
GA500-10,4bar
1202 5869 03 GA355-8,6bar,
GA355-10bar,
GA400-10bar,
GA450-10,4bar,
GA315-8,5bar,
1202 5869 04 GA315-13bar,
GA355-13bar,
GA355-13,8bar,
GA400-13bar
GA400-13,8bar,
GA450-13bar,
GA450-13,8bar
1202 5868 00 • 1 Spring
18 2930 1370 00
Parts list
8
62240_04
2930 1370 00 19
Parts list
Coolers 8
Ref. Part number Qty Name Remarks
1010 1621 1491 00 2 Cooler
1015 1621 1492 00 2 Support
1016 1619 2766 00 16 Bolt
1025 1619 2861 05 4 Clamp
1026 0248 9980 65 4 Threaded rod
1030 0291 1128 20 8 Nut
1035 0301 2344 00 12 Washer
1040 1619 2861 05 4 Clamp
1045 1079 1472 06 4 Bolt
1050 1621 1441 00 1 Hose assembly
1055 0663 2109 68 1 O-ring
1060 0147 1363 03 2 Bolt
1065 0301 2344 00 2 Washer
1070 0663 2109 68 1 O-ring
1075 0147 1362 03 2 Bolt
1080 0301 2344 00 2 Washer
1085 1621 1493 00 1 Hose assembly
1090 0663 2109 68 1 O-ring
1095 0147 1363 03 2 Bolt
1100 0301 2344 00 2 Washer
Ref. Part number Qty Name Remarks
1105 0663 2109 68 1 O-ring
1110 0147 1362 03 2 Bolt
1115 0301 2344 00 2 Washer
1120 1621 1494 00 1 Hose assembly
1125 0663 2109 68 1 O-ring
1130 0147 1363 03 2 Bolt
1135 0301 2344 00 2 Washer
1140 0663 2109 68 1 O-ring
1145 0147 1362 03 2 Bolt
1150 0301 2344 00 2 Washer
1155 1621 1495 00 1 Hose assembly
1160 0663 2109 68 1 O-ring
1165 0147 1362 03 2 Bolt
1170 0301 2344 00 2 Washer
1175 0663 2109 68 1 O-ring
1180 0147 1362 03 2 Bolt
1185 0301 2344 00 2 Washer
1190 0686 3716 01 4 Plug
1195 0661 1000 25 4 Seal washer
20 2930 1370 00
Parts list
9
62237_06
2930 1370 00 21
Parts list
Water system 9
Ref. Part number Qty Name Remarks
1010 1621 2100 00 1 Pipe
1015 1621 2101 00 1 Pipe
1020 1619 6153 10 1 Ball valve
1040 1621 2102 00 1 Pipe
1045 0634 1000 27 2 Victaulic coupling
1050 1621 2103 00 1 Pipe
1055 0634 1000 27 2 Victaulic coupling
1060 1621 2104 00 1 Pipe
1065 1621 2105 00 2 Pipe
1070 1621 2106 00 2 Pipe
1075 0634 1000 27 6 Victaulic coupling
Ref. Part number Qty Name Remarks
1080 1621 2107 00 1 Support
1085 0147 1364 03 4 Bolt
1090 0301 2344 00 4 Washer
1095 1619 2861 01 4 Clamp
1096 1079 1472 06 4 Bolt
1100 0346 2900 23 2 U-bolt
1105 0301 2335 00 4 Washer
1110 0291 1128 18 4 Lock nut
1115 1621 2108 00 1 Support
1120 1079 1472 06 2 Bolt
2005 0605 8350 29 2 Bushing
22 2930 1370 00
Parts list
10
62207_08
2930 1370 00 23
Parts list
Frame 10
Ref. Part number Qty Name Remarks
1005 1621 1447 00 1 Frame
1010 1614 9851 00 2 Pin
1012 0147 1555 03 8 Bolt
1013 0300 0274 13 8 Washer
1015 1 Support
1621 1448 00 GA400-450 ABB motors
1621 1450 00 IP23 motors
1621 1451 00 IP55 + WEG motors
1621 1452 00 GA315-355 ABB motors
1020 0147 1630 03 1 Bolt
1025 0301 2405 00 1 Washer
1030 1614 6366 03 1 Antivibr.pad
1035 0147 1475 03 4 Bolt
1040 0301 2378 00 4 Washer
1045 0147 1630 03 1 Bolt
1050 0301 2405 00 1 Washer
1070 1621 2335 00 1 Support
1071 0147 1632 03 2 Bolt
1072 0301 2405 00 2 Washer
1075 0147 1630 03 2 Bolt
1080 0301 2405 00 2 Washer
1085 1614 6366 03 2 Antivibr.pad
1090 0147 1475 03 8 Bolt
1095 0301 2378 00 8 Washer
2255 1 Motor
ABB motoren (IEC)
1080 4195 01 GA315 400V/50Hz
1080 4195 02 GA315 400V/50Hz 1)
1080 4195 03 GA315 500V/50Hz
1080 4195 04 GA315 500V/50Hz 1)
1080 4196 01 GA355 400V/50Hz
1080 4196 02 GA355 400V/50Hz 1)
1080 4196 03 GA355 500V/50Hz
1080 4196 04 GA355 500V/50Hz 1)
1080 4196 21 GA355 380V/60Hz
1080 4196 22 GA355 380V/60Hz 1)
1080 4196 23 GA355 440-460V/60Hz
1080 4196 24 GA355 440-460V/60Hz
1)
1080 4197 01 GA400 400V/50Hz
1080 4197 02 GA400 400V/50Hz 1)
1080 4197 03 GA400 500V/50Hz
1080 4197 04 GA400 500V/50Hz 1)
1080 4198 01 GA450 400V/50Hz
1080 4198 02 GA450 400V/50Hz 1)
1080 4198 03 GA450 500V/50Hz
1080 4198 04 GA450 500V/50Hz 1)
1080 4198 21 GA400 380V/60Hz
1080 4198 22 GA400 380V/60Hz 1)
1080 4198 23 GA400 440-460V/60Hz
1080 4198 24 GA400 440-460V/60Hz
1)
1080 4198 27 GA450 440-460V/60Hz
1080 4198 28 GA450 440-460V/60Hz
1)
WEG motoren (CSA-UL)
1080 4199 02 GA355 440-460V/60Hz
1080 4199 04 GA355 575V/60Hz
1080 4199 12 GA400 440-460V/60Hz
1080 4199 14 GA400 575V/60Hz
1080 4199 22 GA450 440-460V/60Hz
1080 4199 24 GA450 575V/60Hz
IP55 SIEMENS motoren
1080 2955 61 GA315 3kV/50Hz IEC
Ref. Part number Qty Name Remarks
1080 2955 62 GA315 3,3kV/50Hz IEC
1080 2955 65 GA315 6kV/50Hz IEC
1080 2955 66 GA315 6,6kV/50Hz IEC
1080 2929 71 GA355 3kV/50Hz IEC
1080 2929 72 GA355 3,3kV/50Hz IEC
1080 2929 75 GA355 6kV/50Hz IEC
1080 2929 76 GA355 6,6kV/50Hz IEC
1080 2929 81 GA400 3kV/50Hz IEC
1080 2929 82 GA400 3,3kV/50Hz IEC
1080 2929 85 GA400 6kV/50Hz IEC
1080 2929 86 GA400 6,6kV/50Hz IEC
1080 2930 51 GA450 3kV/50Hz IEC
1080 2930 52 GA450 3,3kV/50Hz IEC
1080 2930 55 GA450 6kV/50Hz IEC
1080 2930 56 GA450 6,6kV/50Hz IEC
1080 2930 61 GA500 3kV/50Hz IEC
1080 2930 62 GA500 3,3kV/50Hz IEC
1080 2930 65 GA500 6kV/50Hz IEC
1080 2930 66 GA500 6,6kV/50Hz IEC
1080 2955 71 GA355 2,3kV/60Hz CSAUL
1080 2955 73 GA355 3,3kV/60Hz CSAUL
1080 2955 74 GA355 4,16kV/60Hz CSAUL
1080 2955 76 GA355 6,6kV/60Hz CSAUL
1080 2929 91 GA400 2,3kV/60Hz CSAUL
1080 2929 93 GA400 3,3kV/60Hz CSAUL
